Interventions
Semaine 43 · mise à jour il y a 2 minutes
Planifiées38▲ 6 vs S42
Terminées24▲ 3 vs S42
En retard3▼ 2 vs S42
Heures facturables187sur 210 saisies
| Réf. | Client | Site | Technicien | Échéance | État |
|---|---|---|---|---|---|
| INT-4821 | Brasserie Nordhaus | Ensisheim | M. Fuchs | 24/10 | ● Terminée |
| INT-4822 | Papeterie du Rhin | Ottmarsheim | L. Berger | 26/10 | ● En cours |
| INT-4823 | Laiterie Sundgau | Altkirch | M. Fuchs | 22/10 | ● En retard |
| INT-4824 | Clinique des Trois-Frontières | Saint-Louis | S. Dreyer | 27/10 | ● En cours |
| INT-4825 | Thermes de Soultz | Soultz | L. Berger | 28/10 | ● Terminée |
5 interventions sur 38
Export CSV · Export comptable